Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 8 |
Юридический адрес | ул. Новая Басманная, |
Юридические адреса
Юридический адрес № 374 » ИФНС № 8 » ул. Новая Басманная,
Юридический адрес № 373 » ИФНС № 8 » ул. Краснопрудная
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 8 |
Юридический адрес | ул. Краснопрудная |
Юридический адрес № 372 » ИФНС № 3 » ул. Пресненский вал
Арендная плата | 58000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 3 |
Юридический адрес | ул. Пресненский вал |
Юридический адрес № 365 » ИФНС № 26 » Севастопольский проезд
Арендная плата | 37000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 26 |
Юридический адрес | Севастопольский проезд |
Юридический адрес № 327 » ИФНС № 10 » ул.Фадеева
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 10 |
Юридический адрес | ул.Фадеева |
Юридический адрес № 326 » ИФНС № 10 » ул. Садовая-Триумфальная
Арендная плата | 30000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 10 |
Юридический адрес | ул. Садовая-Триумфальная |
Юридический адрес № 325 » ИФНС № 10 » Электрический переулок
Арендная плата | 30000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 10 |
Юридический адрес | Электрический переулок |
Юридический адрес № 324 » ИФНС № 9 » ул. Николоямская
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 9 |
Юридический адрес | ул. Николоямская |
Юридический адрес № 323 » ИФНС № 9 » Колпачный переулок
Арендная плата | 30000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 9 |
Юридический адрес | Колпачный переулок |
Юридический адрес № 322 » ИФНС № 8 » Луков переулок
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 8 |
Юридический адрес | Луков переулок |