Арендная плата | 30000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 8 |
Юридический адрес | 1-й Красносельский переулок |
Юридические адреса
Юридический адрес № 321 » ИФНС № 8 » 1-й Красносельский переулок
Юридический адрес № 320 » ИФНС № 7 » Угловой переулок
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 7 |
Юридический адрес | Угловой переулок |
Юридический адрес № 319 » ИФНС № 6 » ул. Б. Полянка
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 6 |
Юридический адрес | ул. Б. Полянка |
Юридический адрес № 318 » ИФНС № 5 » ул. Б. Серпуховская
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 5 |
Юридический адрес | ул. Б. Серпуховская |
Юридический адрес № 317 » ИФНС № 4 » Новинский бульвар
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 4 |
Юридический адрес | Новинский бульвар |
Юридический адрес № 316 » ИФНС № 4 » Фрунзенская набережная
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 4 |
Юридический адрес | Фрунзенская набережная |
Юридический адрес № 315 » ИФНС № 3 » ул. Б. Грузинская
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 3 |
Юридический адрес | ул. Б. Грузинская |
Юридический адрес № 314 » ИФНС № 2 » М. Сухаревский переулок
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 2 |
Юридический адрес | М. Сухаревский переулок |
Юридический адрес № 312 » ИФНС № 1 » Рубцовская набережная
Арендная плата | 30000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 1 |
Юридический адрес | Рубцовская набережная |
Юридический адрес № 311 » ИФНС № 1 » Архангельский переулок
Арендная плата | 27000 |
Почтовое обслуживание за 1 месяц: | 2500 |
Округ | ЦАО |
№ ИФНС | 1 |
Юридический адрес | Архангельский переулок |